Ohjelmapäivitystiedotteet: Kooste toiminnoittain
Tälle sivulle on koottu kaikki ohjelmapäivitystiedotteissa esitellyt ominaisuudet joulukuusta 2022 alkaen, ryhmiteltynä ohjelmaosion tai sovelluksen mukaan. Aiheen otsikkoa klikkaamalla pääset lukemaan kyseiseen ominaisuuteen liittyvät tiedot.
JAMIX (web) -ohjelma
- PERUSTIEDOT
- RUOKA-osio
- VARASTO-osio
- ATERIATILAUS-osio
- Muut
JAMIX (web) -ohjelma
PERUSTIEDOT
| Aihe | Ohjelmaversio | Kk/v |
| Käyttöoikeuden rajaaminen vain JAPI-rajapintaan | 26.1.27 | helmi.26 |
| Ravintoarvojen selausnäkymään on lisätty tieto käyttäjätasosta. | 26.1.13 | tammi.26 |
| Ravintoarvot voi viedä Excel-taulukkoon. | 26.1.13 | tammi.26 |
| Ruokaohjeeseen liitetyn varastokortin hinnan automaattinen päivitys | 4.55.2 | |
| Käyttäjätunnuksiin liittyvä parannus ATERIATILAUS-osion käyttäjille | 4.52.0 | joulu.24 |
| Ravintoarvojen lisätiedot-kentän kokoa kasvatettu | 4.51.0 | loka.24 |
| Keittiöt: Varastokorttien keittiökohtaiset asetukset -päivityspainike siirretty | 4.45.0 | loka.23 |
| Uusi asetus: Aseta ruokaohjeen hinta, kun se lisätään ruokalistalle | 4.45.0 | loka.23 |
| Muutos tagien rakenteeseen sekä lisätty tagien käyttökohteita | 4.39.00 | joulu.22 |
RUOKA-osio
Ruokaohjeet
| Aihe | Ohjelmaversio | Kk/v |
| Hävikkikirjauksille varoitus- ja estorajat | 26.5.26 | kesä.26 |
| Ruokaohjerivi piiloon myös tuoteselosteesta | 4.56.0 | elo.25 |
| Ruokaohjeen Näytä-näkymään lisätty nimen tarkenne | 4.55.0 | kesä.25 |
| Ruokaohjeen tuoteselosteella toistuvat raaka-aineet lasketaan yhteen | 4.55.0 | kesä.25 |
| Kielikäännösten lisääminen ruokaohjeiden valmistusohjeille | 4.54.0 | huhti.25 |
| Tagien muokkausikkunan käytettävyyttä parannettu | 4.52.0 | joulu.24 |
| Varmistus samannimistä ruokaohjetta tallennettaessa | 4.50.0 | elo.24 |
| Ruokaohjeella olevan ruoka-aineen piilottaminen tulosteelta ja Näytä-toiminnosta | 4.50.0 | elo.24 |
| Kielikäännökset ruokaohjetulosteella ja Näytä-toiminnossa | 4.50.0 | elo.24 |
| Ruokaohjeet: Ruoka-aineen rivihuomautus tulostettaessa | 4.49.0 | kesä.24 |
| Ruoka-aineen lisätietojen katselu suoraan ruokaohjeelta | 4.46.0 | joulu.23 |
| Ruokaohjetulosteelle uusia asetuksia | 4.46.0 | joulu.23 |
| Parannus ulkoisen kuvaintegraation toimintaan | 4.46.0 | joulu.23 |
| Ruokaohjeen Kuvaus-kentän kokoa kasvatettu | 4.45.0 | loka.23 |
| Ruokaohjeen suurinta sallittua kuvakokoa kasvatettu | 4.45.0 | loka.23 |
| Ruokaohjeiden suodatus tekijän perusteella | 4.44.0 | elo.23 |
| Uusi tietokenttä: Ruokaohjeen kuvaus | 4.44.0 | elo.23 |
| Ruokaohjeen painojen muokkaaminen: Kypsymishävikin lukitseminen | 4.44.0 | elo.23 |
| Uutta! Ruokaohjeille lisätty uusi ryhmittely mahdollisuus | 4.41.0 | helmi.23 |
Ruokalistat ja työlistat
| Aihe | Ohjelmaversio | Kk/v |
| Hävikkikirjauksille varoitus- ja estorajat | 26.5.26 | kesä.26 |
| Ruokaohjeiden tulostusta ruokalistalta parannettu | 26.4.7 | huhti.26 |
| Työlistan tulostusta parannettu | 26.1.13 | tammi.26 |
| Ruokalistan ravintoarvot 100 g kohden | 4.56.0 | elo.25 |
| Työlistan tulostusta parannettu | 4.55.0 | kesä.25 |
| Ruokalistan Hae menekki -toimintoon parannus | 4.54.0 | huhti.25 |
| Ruokalistan kautta tehtäviin ostotilauksiin parannus | 4.54.0 | huhti.25 |
| Ruokalistalla annoskoko voidaan lukita myös annoskorteille ja ruoka-aineriveille | 4.54.0 | huhti.25 |
| Työlista asiakkaittain aina ilman alireseptejä | 4.54.0 | huhti.25 |
| Tagien muokkausikkunan käytettävyyttä parannettu | 4.52.0 | joulu.24 |
| Ruokalistat: Uusi sarake näyttää JAMIX Menu -palvelun kautta julkaistut ruokalistat | 4.51.0 | loka.24 |
| Kielikäännökset-toimintoon lisätty sarake ID-numerolle | 4.48.0 | huhti.24 |
| Ruoka-aineen annoskoko voidaan määrittää ruokalistalle pakolliseksi | 4.47.0 | helmi.24 |
| Työlistat ja tuotantotilaukset -näkymiin uusia sarakkeita | 4.47.0 | helmi.24 |
| Ruokalistarivien menekki- ja hävikkitiedot: Varoitus epätavallisen suurista määristä | 4.46.0 | joulu.23 |
| Ruokalistarivien muokkauksen käytettävyyttä parannettu | 4.45.0 | loka.23 |
| Ruokalistan ravintoarvolaskelman voi tulostaa Excel-tiedostoon | 4.45.0 | loka.23 |
| Yhteisten ruokalistojen näkyvyyden rajaaminen keittiökohtaisesti, kun keittiöt ovat eri yksiköissä | 4.43.0 | kesä.23 |
| Työlistalla voidaan suodattaa vain korkeimman tason ruokaohjeet | 4.43.0 | kesä.23 |
| Parannuksia ostotilausten luomiseen ruokalistan tai työlistan kautta | 4.43.0 | kesä.23 |
| Paranneltu ruokalistan kautta tehtävien varastotapahtumien käytettävyyttä | 4.42.0 | huhti.23 |
| Uutta! Ruokalistojen passivointi | 4.41.0 | helmi.23 |
| Uutta! Ruokaohjehävikeistä automaattiset tuotteiden varastosaldojen vähennykset | 4.41.0 | helmi.23 |
| Uusi asetus menekkitietojen lisäämisen ja muokkaamisen estämiseen | 4.41.0 | helmi.23 |
| Muutos asiakasmäärien ennustamiseen ja päivittämiseen ruokalistalla | 4.41.0 | helmi.23 |
| Muutoksia ruokalistan tulosteisiin | 4.41.0 | helmi.23 |
| Uutta! Ruokalistan päivän annosmäärien päivittäminen prosenttiluvulla | 4.39.00 | joulu.22 |
| Uutta! Ruokalistalla asiakasmäärien ennustaminen ja päivittäminen | 4.39.00 | joulu.22 |
| Parannus ostotilausten tekemiseen ruokalistan kautta | 4.39.00 | joulu.22 |
| Parannus ruokalistan menekkilomakkeelle | 4.39.00 | joulu.22 |
VARASTO-osio
Varastokortit
| Aihe | Ohjelmaversio | Kk/v |
| Varastokortin hinta kuuden desimaalin tarkkuudella varastotapahtumissa | 26.3.4 | maalis.26 |
| Varastokortin avaamista parannettu | 26.01.13 | tammi.26 |
| Lähetyslistariville poikkeama, jos hintaa muutettu manuaalisesti | 26.01.13 | tammi.26 |
| Ruokaohjehävikin annosmäärä lisätty varastotapahtumat-raportille | 26.01.13 | tammi.26 |
| Varastokorttien vientimäärää kasvatettu | 4.54.0 | huhti.25 |
| Hälytysraja näytetään varastokortilla sinisellä | 4.51.0 | loka.24 |
| Varastokorttia muokatessa varoitus vain mittasuhdeyksikköön liittyen | 4.51.0 | loka.24 |
| ALV-sarake lisätty varastokorttien selausnäkymään | 4.50.0 | elo.24 |
| Varastokorttien selausnäkymään lisätty Valmistaja-sarake | 4.49.0 | kesä.24 |
| Varastokorttien vienti Excel-tiedostoon | 4.47.0 | helmi.24 |
| Varastokortilla tieto viimeisimmästä päivityksestä | 4.46.0 | joulu.23 |
| Varastokortilla varoitus, jos automaattisesti päivitettyjä tietoja muutetaan manuaalisesti | 4.46.0 | joulu.23 |
| Varastokortin käyttäjätasovalinnat poistettu | 4.46.0 | joulu.23 |
| Varastokorttien kaksoiskappaleiden hallinta | 4.46.0 | joulu.23 |
| Varastokortin myyntieräyksikkö lisätty selausnäkymään | 4.44.0 | elo.23 |
| GS1-tuotetietopäivitys: Muutos ravintoarvojen päivitykseen liittyen | 4.43.0 | kesä.23 |
| Pienmyyntierä (PME) -toimintamalli mahdollistaa yksittäispakkaukselle ja myyntipakkaukselle toisistaan erilliset hinnat | 4.43.0 | kesä.23 |
| Ohjelmaan on tehty seuraavat parannukset: liittyen lähetyslistoihin, varastokorttien asetuksiin, inventaarioon sekä ostotilauksiin. | 4.42.0 | huhti.23 |
| Suorituskyvyn parannus varastokortin avaamiseen | 4.39.00 | joulu.22 |
Ostotilaukset ja lähetyslistat
| Aihe | Ohjelmaversio | Kk/v |
| Toimituksen arvon laskentaa muutettu lähetyslistalla | 26.3.17 | maalis.26 |
| Parannus sähköisiin ostotilauksiin | 26.1.13 | tammi.26 |
| Ostotilausrivin muokkausikkunaan lisätty myyntierätieto | 4.56.0 | loka.25 |
| Ostotilauksilla nähdään nyt myös suunniteltu määrä | 4.55.0 | kesä.25 |
| Ostotilaus voidaan tallentaa sulkematta sitä | 4.54.0 | huhti.25 |
| Sähköinen ostotilaus voidaan lähettää keittiön sähköpostiosoitteesta | 4.54.0 | huhti.25 |
| Ostotilaukselle vakiotilauslistalta lisättävien tuotteiden tarkistus duplikaattien varalta | 4.53.0 | helmi.25 |
| Nollamääräisten tilausrivien poisto ostotilauksilta - toiminto korjattu | 4.53.0 | helmi.25 |
| Ostotilauksen pdf-tulosteelle parannuksia | 4.52.0 | joulu.24 |
| Ostotilaukset: Uusi sarake varastokortin tuotekoodille | 4.51.0 | loka.24 |
| Ostotilaustulosteella uusia tietokenttiä | 4.51.0 | loka.24 |
| Lähetyslistojen suodatus laskun numerolla | 4.51.0 | loka.24 |
| Ostotilaus voidaan lähettää useaan sähköpostiosoitteeseen | 4.50.0 | elo.24 |
| Lähetyslistarivin lisätietokenttää kasvatettu | 4.50.0 | elo.24 |
| Pienmyyntierä (PME) -toimintamalli mahdollistaa yksittäispakkaukselle ja myyntipakkaukselle toisistaan erilliset hinnat | 4.43.0 | kesä.23 |
| Jäljitettävyyteen liittyviä parannuksia lähetyslistoihin | 4.43.0 | kesä.23 |
| Ohjelmaan on tehty seuraavat parannukset: liittyen lähetyslistoihin, varastokorttien asetuksiin, inventaarioon sekä ostotilauksiin. | 4.42.0 | huhti.23 |
| Parannuksia Ostotilaus-näkymään | 4.39.00 | joulu.22 |
| Parannuksia Lähetyslista-näkymään | 4.39.00 | joulu.22 |
Muut
| Aihe | Ohjelmaversio | Kk/v |
| Päällekkäisen inventaarion estossa ollut virhe korjattu | 26.5.20 | touko.26 |
| CO2-arvojen raportointi Varastotapahtumat-raportilla | 26.4.7 | huhti.26 |
| Inventaario luodaan nyt taustalla | 26.3.4 | maalis.26 |
| Inventaarion suorituskykyä parannettu | 26.1.27 | helmi.26 |
| Inventaario voidaan luoda ilman varastosaldoja | 26.1.27 | helmi.26 |
| Varastotapahtumat-raportilla uusi Yhteensä-valinta | 4.54.0 | huhti.25 |
| Tuotetietojen päivitys -toiminnon suorituskykyä parannettu | 4.54.0 | huhti.25 |
| Tagien muokkausikkunan käytettävyyttä parannettu | 4.52.0 | joulu.24 |
| Varasto-otoille näytetään alkuperätieto | 4.52.0 | joulu.24 |
| Varastotapahtumat-raporteille parannuksia | 4.52.0 | joulu.24 |
| Varasto-ottojen suodattaminen viitteellä | 4.50.0 | elo.24 |
| Tuotetietojen päivitys: Passivoitujen varastokorttien päivitys | 4.48.0 | huhti.24 |
| Pienmyyntierä (PME) -toimintamalli mahdollistaa yksittäispakkaukselle ja myyntipakkaukselle toisistaan erilliset hinnat | 4.43.0 | kesä.23 |
| Parannuksia inventaariolistan tulostusasetuksiin | 4.43.0 | kesä.23 |
| Ohjelmaan on tehty seuraavat parannukset: liittyen lähetyslistoihin, varastokorttien asetuksiin, inventaarioon sekä ostotilauksiin. | 4.42.0 | huhti.23 |
ATERIATILAUS-osio
| Aihe | Ohjelmaversio | Kk/v |
| Käyttäjälle oikeus sekä osastoihin että asiakkaisiin | 26.3.17 | maalis.26 |
| Asiakastuloste ateriatilaukset-näkymässä | 4.54.0 | huhti.25 |
| ALV-prosentit kahdella desimaalilla | 4.50.0 | elo.24 |
| ATERIATILAUKSET - PERUSTIEDOT: Henkilötunnuksen uudistamiseen liittyvä päivitys | 4.47.0 | helmi.24 |
| Uutta: Ateriatilausraportit | 4.46.0 | joulu.23 |
| Termin nimenmuutos | 4.39.00 | joulu.22 |
Muut
| Aihe | Ohjelmaversio | Kk/v |
| Saavutettavuusparannus | 26.1.13 | tammi.26 |
| Käyttäjätunnuksiin tehdyt muutokset lokissa. | 26.1.13 | tammi.26 |
| SSO-KERTAKIRJAUTUMINEN: Automaattinen käyttäjätason päivitys | 4.52.0 | joulu.24 |
| Tukipalvelu-linkki lisätty ohjelman Ohje-valikkoon | 4.49.0 | kesä.24 |
| APUTOIMINNOT: Varastotapahtumiin liittyvää lokia parannettu | 4.48.0 | huhti.24 |
JAMIX Mobile
| Aihe | Sovellusversio | Kk/v |
| JAMIX Mobile -sovellus: Ostotilaukset ja lähetyslistat -näkymien avaamista nopeutettu... | 1.27.0 | helmi.25 |
| Uusi navigointilogiikka ostotilaukset- ja lähetyslistat-toiminnoissa | 1.21.0 | helmi.24 |
| Käsiteltyjen lähetyslistarivien merkitseminen tarkistetuksi | 1.21.0 | helmi.24 |
| Kameran käytettävyyttä parannettu | 1.19.0 | loka.23 |
| Uusi toiminto: Ruokaohjehävikki | 1.17.0 | kesä.23 |
| Yhdelle varastokortille voidaan tehdä useita varastohävikkikirjauksia | 1.17.0 | kesä.23 |
| Parannuksia ostotilausten ja lähetyslistojen käsittelyyn | 1.17.0 | kesä.23 |
| Kameratoiminnallisuutta parannettu | 1.17.0 | kesä.23 |
| JAMIX Mobile -sovellus: Ostotilaukseen ja viivakoodien lukemiseen parannuksia. | 1.16.0 | huhti.23 |
| JAMIX Mobile -sovellus: Varastohävikin kirjaamiseen ja käytettävyyteen liittyviä parannuksia. | 1.145.0 | helmi.23 |
JAMIX Menu
| Aihe | Sovellusversio | Kk/v |
| Ruokalistan julkaisu toimii nyt aiempaa nopeammin. | 26.1.13 | tammi.26 |
| Asiakaspalautteen maksimimerkkimäärästä ilmoitus | 3.21.0 | elo.25 |
| Uutta: Ruokalistan viikkonäkymä | 3.18.0 | loka.24 |
| Uutta: "Tässäkin on luomua" sekä "Ilmastokestävä kasvisruoka" -kuvat | 3.16.0 | huhti.24 |
| Julkaistun ruokalistan suodatus allergeenien perusteella | 3.13.0 | kesä.23 |
JAPI
| Aihe | Sovellusversio | Kk/v |
| Asiakkaan laskutustyypille uusi kenttä | 26.4.7 | huhti.26 |
| Ateriatilausten laskentatunnisteet | 26.3.17 | maalis.26 |
| Varastokorttien tilinumerot | 26.3.17 | maalis.26 |
| V3/recipes-päätepisteeseen on lisätty Kohderyhmä. | 1.38.0 | elo.25 |
| stockcards-rajapintaan lisätty valmistaja | 1.34.0 | joulu.24 |
| withdrawals-rajapinnan suorituskykyä parannettu | 1.34.0 | joulu.24 |
| JAPI: Ruokalistan julkaisuun liittyviä päivityksiä. | 1.30.0 | huhti.24 |
| Ruokaohjekuvien julkiset osoitteet muuttuvat | 1.28.0 | joulu.23 |
JAMIX Enterprise
| Aihe | Ohjelmaversio | Kk/v |
| Ateriatilaus-osion Työlistat-toiminnossa selkeytetty asetusten nimiä | 8.544 | marras.23 |
| Parannus Ateriatilaus-osion Reitit-toimintoon | 8.544 | marras.23 |
| ATERIATILAUS: Potilaskorttien tulostus passiivisille asiakkaille | 8.539 | elo.23 |
| JAMIX Enterprise -ohjelma Hyvityslaskua muodostettaessa voi laskun päivämäärän määrittää manuaalisesti. | 8.535 | huhti.23 |
| Uutta! Ruokalistojen passivointi | 8.533 | helmi.23 |
| ATERIATILAUS-osio: Termin nimenmuutos | 8.531 | joulu.22 |