Liittymäkuvaus: Tuotetietojen päivitys JAMIX-ohjelmaan (KESPRO)
Tuotetietojen siirto tapahtuu MS Excel -taulukolla. Tietojen tulee olla 1. taulukossa. Tiedostossa ei saa olla muita välilehtiä kuin se, missä tiedot sijaitsevat. Otsikkotiedot voivat olla millä riviltä tahansa, joten taulukon alussa voi olla esim. lisätietoja. Otsikkotietorivi on pakollinen. Rivitietojen tulee alkaa otsikkotietoja seuraavalta riviltä. Rivitietojen välissä ei saa olla otsikoita, eikä tyhjiä rivejä. Hinnoissa ja määrissä desimaalierottimena on pilkku. Luvuilla tulee solujen muotoiluna olla luku ja päivämäärällä päivämäärä.
* = pakollinen tieto
Otsikkotiedot
| Kenttä | Sarake | Selitys | |
| Toimittaja | * | A | Toimittajan nimi |
| Asiakasnumero | B | Vastaanottajan asiakasnumero | |
| Päiväys | * | C | Hintatietoja vastaava päivä, PP.KK.VVVV |
| Datan tyyppi | * | D | Aina ”3” |
Rivitiedot
| Kenttä | Sarake | Selitys | |
| Päivänhinta/sopimushinta | * | A | Merkitään 0 tai 1 sen mukaan onko kyseessä päivänhinnan (0) vai sopimushinnan päivitys (1) |
| EAN-koodi | * | B | Jos EAN-koodia ei ole, merkitään 14 nollaa ja annetaan tuotekoodi |
| Tuotekoodi | C | Pakollinen, mikäli tuotteella ei ole EAN koodia | |
| Tuotenimi | * | D | Tuotteen/varastokortin nimi |
| Myyntierä | * | E | Myyntierän sisältämä määrä myyntiyksiköitä |
| Myyntierän mittayksikkö | * | F | Myyntierän mittayksikkö |
| Yksittäispakkauksen koko | * | G | Yksittäispakkauksen koko tai paino |
| Perusmittayksikkö | * | H | Yksittäispakkauksen mittayksikkö, eli perusmittayksikkö. Jos F on sama kuin H, niin E pitää olla 1. |
| Veroton myyntihinta | * | I | Veroton myyntihinta voi olla yksittäispakkauksen tai myyntierän hinta |
| Verollinen myyntihinta | * | J | Verollinen myyntihinta voi olla yksittäispakkauksen tai myyntierän hinta |
| Alv | K | Alv-prosentti | |
| Valmistaja | L | Tuotteen valmistaja, ei toimittaja | |
| Hinnan yksikkö | M | Tässä valitaan hinnan yksikkö, joka annetaan sen mukaan, onko hinta yksittäispakkauksen vai myyntierän hinta. Kenttä on pakollinen, jos hinta ole myyntierä hinta. Hinnan yksikön täytyy olla sama kuin F-, H- tai O-sarakkeessa. | |
| Myyntierän EAN-koodi | N | Voidaan merkitä, jos myyntierällä on eri EAN koodi kuin yksittäispakkauksella | |
| Tuotteen mittayksikkö | O | Elintarvikkeilla tulee olla aina kg. Jos O on sama kuin H, niin G sarakkeessa pitää olla 1. | |
| Nimen tarkenne | P | Tähän voidaan syöttää nimeen liittyviä lisätietoja |
Esimerkki Kespron tuotetietotaulukosta:
Tuote 5 varastokortilla:
